A primeira eleição para presidente dos EUA foi realizada em 1789. E o vencedor foi George Washington, que obteve 69 votos no Colégio Eleitoral, sistema em vigor até os dias de hoje. Washington foi reeleito em 1792.
Por isso, nem sempre o candidato mais votado na eleição é quem vence. Os EUA adotam o sistema de voto indireto, sendo os delegados de cada estado responsáveis por escolhe o novo presidente.
Atualmente, o Colégio Eleitoral é composto por 538 delegados. Para ser eleito, o candidato vencedor precisa obter pelo menos 270 votos. O estado com maior número delegados é a Califórnia, com 54, seguido pelo Texas, com 40.
Na história, Franklin D. Roosevelt é o único presidente que serviu mais de dois mandatos na Casa Branca. Ele foi eleito presidente quatro vezes, nos pleitos de 1932, 1936, 1940 e 1944.
Nesta quarta-feira (6), Donald Trump voltou a ser eleito presidente. O republicano se tornou o segundo ex-presidente que voltou a ser eleito após ser derrotado na campanha da reeleição.
Ano | Vencedor | Partido | Colégo eleitoral |
1789 | George Washington | Sem partido organizado | 69 votos |
1792 | George Washington | Federalista | 132 |
1796 | John Adams | Federalista | 71 |
1800 | Thomas Jefferson | Democrata-Republicano | 73 |
1804 | Thomas Jefferson | Democrata-Republicano | 162 |
1808 | James Madison | Democrata-Republicano | 122 |
1812 | James Madison | Democrata-Republicano | 128 |
1816 | James Monroe | Democrata-Republicano | 183 |
1820 | James Monroe | Democrata-Republicano | 231 |
1824 | John Quincy Adams | Democrata-Republicano | 84 |
1828 | Andrew Jackson | Democrata | 178 |
1832 | Andrew Jackson | Democrata | 219 |
1836 | Martin Van Buren | Democrata | 170 |
1840 | William Henry Harrison | Whig | 234 |
1844 | James K. Polk | Democrata | 170 |
1848 | Zachary Taylor | Whig | 163 |
1852 | Franklin Pierce | Democrata | 254 |
1856 | James Buchanan | Democrata | 174 |
1860 | Abraham Lincoln | Republicano | 180 |
1864 | Abraham Lincoln | Republicano | 212 |
1868 | Ulysses S. Grant | Republicano | 214 |
1872 | Ulysses S. Grant | Republicano | 286 |
1876 | Rutherford B. Hayes | Republicano | 185 |
1880 | James A. Garfield | Republicano | 214 |
1884 | Grover Cleveland | Democrata | 219 |
1888 | Benjamin Harrison | Republicano | 233 |
1892 | Grover Cleveland | Democrata | 277 |
1896 | William McKinley | Republicano | 271 |
1900 | William McKinley | Republicano | 292 |
1904 | Theodore Roosevelt | Republicano | 336 |
1908 | William Howard Taft | Republicano | 321 |
1912 | Woodrow Wilson | Democrata | 435 |
1916 | Woodrow Wilson | Democrata | 277 |
1920 | Warren G. Harding | Republicano | 404 |
1924 | Calvin Coolidge | Republicano | 382 |
1928 | Herbert Hoover | Republicano | 444 |
1932 | Franklin D. Roosevelt | Democrata | 472 |
1936 | Franklin D. Roosevelt | Democrata | 523 |
1940 | Franklin D. Roosevelt | Democrata | 449 |
1944 | Franklin D. Roosevelt | Democrata | 432 |
1948 | Harry S. Truman | Democrata | 303 |
1952 | Dwight D. Eisenhower | Republicano | 442 |
1956 | Dwight D. Eisenhower | Republicano | 457 |
1960 | John F. Kennedy | Democrata | 303 |
1964 | Lyndon B. Johnson | Democrata | 486 |
1968 | Richard M. Nixon | Republicano | 301 |
1972 | Richard M. Nixon | Republicano | 520 |
1976 | Jimmy Carter | Democrata | 297 |
1980 | Ronald W. Reagan | Republicano | 489 |
1984 | Ronald W. Reagan | Republicano | 525 |
1988 | George H.W. Bush | Republicano | 426 |
1992 | Bill Clinton | Democrata | 370 |
1996 | Bill Clinton | Democrata | 379 |
2000 | George W. Bush | Republicano | 271 |
2004 | George W. Bush | Republicano | 286 |
2008 | Barack Obama | Democrata | 365 |
2012 | Barack Obama | Democrata | 332 |
2016 | Donald Trump | Republicano | 304 |
2020 | Joe Biden | Democrata | 306 |
2024 | Donald Trump | Republicano | 277 |
Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.